Евгений Антонов
(1991)
Контрольные старты
Showing 1-9 of 9 items.
Дата | Локация | Контрольная | Место | Сумма | Бег | Роллеры |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 01:01:19 | 00:14:33 | 00:46:46 |
14.09.2024 | Парк "Патриот" | Роллеры Марафон 60км Мужчины, 36 Женщины 60000 метров | 3 | 02:54:27 | 02:54:27 | |
31.08.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 30 км, Бег 3,3 км 33300 метров | 1 | 01:40:50 | 00:13:41 | 01:27:09 |
27.07.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 00:54:40 | 00:13:27 | 00:41:13 |
29.06.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 30 км, Бег 3,3 км 33300 метров | 1 | 01:41:16 | 00:14:22 | 01:26:54 |
25.05.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 00:56:27 | 00:14:02 | 00:42:25 |
30.09.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:25:35 | 00:12:30 | 00:13:05 |
30.07.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:26:34 | 00:12:33 | 00:14:01 |
30.06.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:27:13 | 00:13:04 | 00:14:09 |
Гонки
Showing 1-11 of 11 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Кузбасс-Ski | Марафон | 31 | 4 | 03:47 | 3:09:44 | 50000 |
2025 | Деминский марафон | Марафон | 638 | 58 | 02:51 | 2:23:04 | 50000 |
2025 | Европа-Азия | Марафон | 175 | 18 | 03:24 | 2:50:17 | 50000 |
2024 | Югорский марафон | Марафон | 295 | 35 | 03:03 | 2:32:37 | 50000 |
2024 | Марафон МГУ | Марафон | 208 | 18 | 03:29 | 2:54:12 | 50000 |
2024 | Европа-Азия | Марафон | 275 | 24 | 03:51 | 3:13:16 | 50000 |
2024 | Grom Ski 30K Meshersky | 30 км | 282 | 27 | 03:18 | 01:42:18 | 30900 |
2021 | RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 | Т30 | 6 | 5 | 04:39 | 02:41:00 | 34600 |
2019 | Golden Ring Ultra Trail 100 | T20 | 4 | 4 | 03:56 | 01:22:55 | 21000 |
2018 | Golden Ring Ultra Trail 100 | Т10 | 7 | 2 | 03:38 | 00:43:10 | 11870 |
2017 | Golden Ring Ultra-Trail 100 | 10K | 6 | 2 | 04:26 | 00:44:25 | 10000 |