Иванова Юлия
(1985)
Контрольные старты
Showing 1-8 of 8 items.
Дата | Локация | Контрольная | Место | Сумма | Бег | Роллеры |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 01:04:49 | 00:15:51 | 00:48:58 |
31.08.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 30 км, Бег 3,3 км 33300 метров | 1 | 01:39:25 | 00:15:03 | 01:24:22 |
27.07.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 00:55:21 | 00:14:31 | 00:40:50 |
29.06.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 30 км, Бег 3,3 км 33300 метров | 1 | 01:41:49 | 00:14:57 | 01:26:52 |
25.05.2024 | Парк Мещерский | Роллеры 15 км, Бег 3,3 км 18300 метров | 1 | 00:58:37 | 00:15:06 | 00:43:31 |
30.09.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:27:08 | 00:14:08 | 00:13:00 |
30.07.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:27:25 | 00:13:48 | 00:13:37 |
30.06.2023 | Парк Мещерский | Роллеры 5 км, Бег 3,3 км 8300 метров | 1 | 00:28:06 | 00:14:07 | 00:13:59 |
Гонки
Showing 1-10 of 10 items.
Год | Гонка | Дистанция | Место в абс | Место в возрастной | Темп | Время | дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Югорский марафон | Полумарафон | 64 | 1 | 02:45 | 1:08:48 | 25000 |
2024 | Сахалинский марафон | Марафон | 81 | 2 | 03:38 | 3:01:49 | 50000 |
2024 | Grom Ski Night 15K Meshersky | 15 км | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
2023 | Югорский марафон | Марафон | 225 | 1 | 02:58 | 2:28:21 | 50000 |
2023 | Grom Ski Night 15K Meshersky | 15 км | 43 | 1 | 02:49 | 00:42:23 | 15000 |
2020 | Grom Ski 50K Meshersky | 50 км | 27 | 1 | 02:52 | 02:24:02 | 50000 |
2020 | Grom Ski 30K Meshersky | 30 км | 66 | 1 | 02:50 | 01:25:23 | 30000 |
2020 | Grom Ski Night 15K Meshersky | Ski 8.2 km | 17 | 1 | 02:34 | 00:21:07 | 8200 |
2019 | Grom Ski 30K Meshersky | 30 км | 115 | 2 | 03:16 | 01:38:15 | 30000 |
2019 | Grom Ski Night 15K Meshersky | 15 км | 110 | 4 | 03:00 | 00:45:06 | 15000 |