Летний кубок ILSKiing 2024. Золотая лига
Showing 1-19 of 19 items.
# | ФИО | Сумма | Мещерский 15км Роллеры + 3км бег 25.05.2024 | Мещерский 30км Роллеры + 3км бег 29.06.2024 | Мещерский 15км Роллеры + 3км бег 27.07.2024 | Мещерский 30км Роллеры + 3км бег 31.08.2024 | Алабинский марафон 60 км роллеры 14.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Евгений | 106 | 18 | 18 | 28 | 28 | 14 |
2 | Кострюков Илья | 72 | 12 | 16 | 20 | 8 | 16 |
3 | Крылов Евгений | 67 | 8 | 12 | 22 | 24 | 1 |
4 | Суворов Сергей | 58 | 16 | 0 | 26 | 16 | 0 |
5 | Волков Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 |
6 | Волков Михаил | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 |
7 | Назарычев Велимир | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | Романов Александр | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Маликов Константин | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кибирев Иван | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
11 | Измайлов Александр | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 | Балуло Валерий | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
13 | Зубов Денис | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
14 | Матяш Сергей | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
15 | Малков Эдуард | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Васянин Павел | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Пословин Роман | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
18 | Савельев Антон | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Колыхалов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-7 of 7 items.
# | ФИО | Сумма | Мещерский 15км Роллеры + 3км бег 25.05.2024 | Мещерский 30км Роллеры + 3км бег 29.06.2024 | Мещерский 15км Роллеры + 3км бег 27.07.2024 | Мещерский 30км Роллеры + 3км бег 31.08.2024 | Алабинский марафон 60 км роллеры 14.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова Юлия | 92 | 18 | 18 | 28 | 28 | 0 |
2 | Глушкова Юлия | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 |
3 | Жиркова Екатерина | 30 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 |
4 | Фомичева Анастасия | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Журкова Ольга | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Грищенко Мария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Лапина Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Каждая контрольная включенная в кубок может состоять из этапов (дистанция на роллерах + дистанция в беге)
- Места в общем зачете начисляются по суммарному времени всех этапов
- Общий зачет делиться на мужской и женский
- За первые 8 мест начисляются следующие баллы (18,16,14,12,10,8,6,4)
- Начиная с 9 места всем остальным начисляется 2 балла
- Спортсмен который не завершил или не вышел на старт одного из этапа, считается DNF на общей дистанции и ему начисляется 1 балл
- При улучшении суммарного времени на контрольной, по сравнению с прошлым результатом на контрольной (входящая в текущий кубок) которая имеет такую-же конфигурацию (одинаковое количество этапов, одинаковый тип этапов, одинаковая дистанция) получает дополнительные бонусные 10 баллов, которые суммируются с баллом полученном при распределении мест
Летний кубок ILSKiing 2024. Серебрянная лига
Showing 1-8 of 8 items.
# | ФИО | Сумма | Мещерский 5км Роллеры 26.05.2024 | Мещерский 5км Роллеры + 3км бег 30.06.2024 | Мещерский 5км Роллеры + 3км бег 28.07.2024 | Мещерский 5км Роллеры + 3км бег 01.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Погоров Денис | 80 | 14 | 12 | 28 | 26 |
2 | Седов Олег | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Волков Дмитрий | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
4 | Матяш Сергей | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | Погоров Михаил | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | Трошин Антон | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | Измайлов Александр | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
8 | Соколов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1-5 of 5 items.
- Каждая контрольная включенная в кубок может состоять из этапов (дистанция на роллерах + дистанция в беге)
- Места в общем зачете начисляются по суммарному времени всех этапов
- Общий зачет делиться на мужской и женский
- За первые 8 мест начисляются следующие баллы (18,16,14,12,10,8,6,4)
- Начиная с 9 места всем остальным начисляется 2 балла
- Спортсмен который не завершил или не вышел на старт одного из этапа, считается DNF на общей дистанции и ему начисляется 1 балл
- При улучшении суммарного времени на контрольной, по сравнению с прошлым результатом на контрольной (входящая в текущий кубок) которая имеет такую-же конфигурацию (одинаковое количество этапов, одинаковый тип этапов, одинаковая дистанция) получает дополнительные бонусные 10 баллов, которые суммируются с баллом полученном при распределении мест